০৩ জুন, ২০২০ হালনাগাদ ক‌রে দেওয়া হ‌লো।

১| আয়তন: ১,৪৭,৬১০ বর্গ কি:মি।
** স‌ঠিক উত্তর: ১,৪৭,৬১০ বর্গ কি:মি এখ‌নো গে‌জেটভুক্ত হয় নি, যার কো‌নো স্বীকৃ‌তি নেই। আয়তন: ১,৪৭,৫৭০ বর্গ‌কি.‌মি. হ‌বে। এ‌টি নি‌য়ে বিতর্ক তৈ‌রি হয় ২০১৪ সা‌লে ভার‌তের সা‌থে সমুদ্রজ‌য়ের পরবর্তী সম‌য়ে। ১,৪৭,৬১০ বর্গ কি:মি এ‌টির কো‌নো ভি‌ত্তি নেই। ভি‌ত্তি হ‌বে তখনই যখন এ‌টি নি‌য়ে সরকা‌র ‌বিবৃ‌তি দি‌বে।
২| 'বাংলাদেশ' নামকরণ করা হয়: ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর।
৩| রাষ্ট্রীয়/সাং‌বিধা‌নিক নাম: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। (ইংরেজি নাম: The People's Republic of Bangladesh)
৪| বিজয় লাভ: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেস্বর।
৫| স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস: ২৬ মার্চ
৬| বিজয় দিবস: ১৬ ডিসেস্বর
৭| উপনিবেশ ছিল: প্রথমে যুক্তরাজ্যের কাছে (১৭৫৭-১৯৪৭=১৯০ বছর) এবং পরে পাকিস্তানের কাছ থে‌কে (১৯৪৭-১৯৭১=২৪ বছর)।
৮| স্বাধীনতা লাভ: পাকিস্তানের কাছ থেকে।
৯| জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ: ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (২৯তম অধিবেশনে), ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হি‌সে‌বে।
১০| রাজধানী: ঢাকা
১১| বাণিজ্যিক রাজধানী: চট্টগ্রাম
১২| রাষ্ট্রভাষা: বাংলা (৯৮ শতাংশ)
১৩| সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়: মুসলিম (৯০.৩৯%), হিন্দু (৮.৫৪%), বৌদ্ধ (০.৬২%), খ্রিষ্টান (০.৩১%) ও অন্যান্য (০.১৪%)
১৪| সরকার পদ্ধতি: সংসদীয় পদ্ধতির সরকার।
১৫| আইন সভা: জাতীয় সংসদ
১৬| স্থানীয় সময়: গ্রিনিচ মান সময় ৬+ ঘন্টা
১৭| জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণে বর্তমা‌নে : ২য়
১৮| মোট উপজাতি ৪৮টি।
** স‌ঠিক উত্তর:
ক| ৪৫টি (সোর্স: ৫ম আদমশুমারি-২০১১ ও আদিবাসি ফোরাম)।
খ| ৪৮টি (পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রাণালয় ওয়েব সাইট , সরকার কর্তৃক গৃহিত)।
গ| ৫০টি (সরকা‌রি গে‌জেট)।
** লক্ষ্য করুন:
পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি স্বতন্ত্র উপজা‌তি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। (সোর্স: বাংলাপিডিয়া)। আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তালিকাভুক্তনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজা‌তির সংখ্যা - ১১টি।
১৯| জাতীয় সংসদের মোট আসন : ৩৫০ টি (নির্বাচিত ৩০০টি এবং সংরক্ষিত মাহিলা আসন ৫০টি, যা আগামী ২৫ বছর পর্যন্ত বৃ‌দ্ধি করা হয়।)
২০| জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে : ১১ বার (২০১৮ সাল পর্যন্ত)।
২১। আবহাওয়া কেন্দ্র : ৪টি।
২২| আবহাওয়া স্টেশন : ৩৫টি।
২৩| বাংলা‌দেশ এভারেস্ট জয়ী দেশ : ৬৭ তম।
২৪| ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য : ৩টি (ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও সুন্দরবন)।
২৫| প্রশাসনিক বিভাগ : ৮টি (সর্বশেষ ময়মনসিংহ)।
২৬| জেলা : ৬৪টি
২৭। মোট ইউনিয়ন: ৪৫৭১টি
২৮। মোট পৌরসভা: ৩২৮টি (সর্বশেষ পৌরসভা: বিশ্বনাথ, সি‌লেট)।
২৯। মোট থানা: ৬৪৭টি (** সর্ব‌শেষ একসা‌থে নতুন ৭টি থানা হয়)।
৩০। মোট সিটি কর্পোরেশন: ১২টি। (সর্বশেষ: ময়মনসিংহ)
৩১। সবচেয়ে ছোট ও বড় সিটি কর্পোরেশন যথাক্রমে: সিলেট (২৬.৫ বর্গকি.মি.) ও গাজীপুর (৩২৯.৯ বর্গকি.মি.)।
৩২। মোট উপজেলা: ৪৯২টি। (সর্বশেষ: শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ)
৩৩| গ্রাম: ৮৭,৩১৬টি
৩৪| আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান: ৯১,৯২,৯৩,৯৪ তম (বি‌ভিন্ন রেফা‌রেন্সনুযায়ী), রেফা‌রেন্সগু‌লো আলাল'স বে‌সিক জি‌কে আওয়া‌রে দি‌য়ে রে‌খে‌ছি।
৩৫| ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র: ৪ টি
৩৬| নদী বন্দরের জন্য সতর্ক সংকেত: ৪টি
৩৭| সমুদ্র বন্দরের জন্য সতর্ক সংকেত: ১১টি
৩৮| উপকূলীয় জেলা: ১৯টি
৩৯| বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য: ৫টি
৪০| বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জেলা: ৮টি
৪১| জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান: ৮ম (এশিয়া মহাদেশে ৫ম, মুসলিম বিশ্বে অবস্থান: ৪র্থ এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অবস্থান: ৩য়)
৪২| সীমান্তবর্তী দেশ: ২টি (ভারত, মায়ানমার)
৪৩| আদমশুমারি হয়েছে: ৫ বার (সর্ব‌শেষ ২০১১ সা‌লে, ৬ষ্ঠ আদমশুমা‌রি হ‌বে: ২০২১ সা‌লে)।
৪৪| মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সংখ্যা: ১১টি
৪৫| নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল: ৪১টি (সর্ব‌শেষ: বাংলা‌দেশ কং‌গ্রেস; দলীয়: প্রতীক: ডাব)
৪৬| ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র: ৪টি
৪৭| অভিন্ন নদীর সংখ্যা: ৫৭টি
৪৮| আন্তর্জাতিক মানের নদী: ১টি (পদ্মা)
৪৯| সরকারি নোট: ৩টি (১টাকা, ২টাকা ও ৫ টাকা)
৫০| ব্যাংক নোট: ৭টি (১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট)
৫১| শেয়ার বাজার: ২টি (DSE ও CSE)
*** নিয়ন্ত্রণ ক‌রে: BSEC.
৫২| EPZ: ১০টি (সরকারি ৮টি ও বেসরকারি ২টি)
৫৩| গনভোট অনুষ্ঠিত হয়: ৩ বার (১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৯১ সালে)
৫৪| জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে: ৫ বার
৫৫| উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে মোট: ৫ বার (১৮ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)।
৫৬| আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর: ৩টি। (প্রস্তা‌বিত সৈয়দপুর আন্তর্জা‌তিক বিমানবন্দর সহ ৪টি)
৫৭| মোবাইল ফোন অপারেটর: ৪টি; গ্রামীণফোন, রবি (এয়ার‌টেল র‌বির সা‌থে একীভূত), বাংলালিংক, টেলিটক।
৫৮| সংবিধানের মোট অনুচ্ছেদ: ১৫৩টি
৫৯| সংবিধান সংশোধিত হয়েছে: ১৭ বার।
৬০| বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা: ১০টি (সর্বশেষ ময়মনসিংহ)।
৬১| মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধা: ৬৭৭ জন (২০১০ সা‌লে স্বীকৃ‌তিপ্রাপ্ত মেজর জা‌মিল সহ)।
৬২| গ্যাসক্ষেত্র: ২৮টি (সর্ব‌শেষ: শ্রীকাইল গ্যাস‌ক্ষেত্র, অবস্থান: হাজীপুর, লাউর ফ‌তেপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবা‌ড়িয়া)।
৬৩| সমুদ্রবন্দর: ৩টি (চট্টগ্রাম, মংলা,পায়রা)।
৬৪| স্থল বন্দর: ২৪টি (সর্ব‌শেষ: ভোলাগঞ্জ, কোম্পা‌নিগঞ্জ, সি‌লেট)।
৬৫| মোট মন্ত্রণালয়: ৪৩টি।
** এর মধ্যে ২টি-র শেষে কার্যালয় (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপ‌তির কার্যালয়), ২টি-র শেষে বিভাগ (সশস্ত্র বা‌হিনী বিভাগ, ম‌ন্ত্রিপ‌রিষদ বিভাগ) এবং ৩৯টি-র শেষে মন্ত্রণালয় যুক্ত।
৬৬| চা বাগান: ১৬৭টি।
৬৭| সরকারি টেলিভিশন: ৩টি (সর্ব‌শেষ: সংসদ টে‌লি‌ভিশন)।
৬৮| পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়: ৫০টি।
*** সর্ব‌শেষ: বঙ্গবন্ধু শেখ মু‌জিবুর রহমান বিশ্ব‌বিদ্যালয়, কি‌শোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযু‌ক্তি বিশ্ব‌বিদ্যালয়।
৬৯| আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়: ২টি (এশিয়ান উইমেনস্ ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এন্ড টেকনোলজি, গাজীপুর)।
৭০| সরকারি মেডিকেল কলেজ: ৪৪টি (সর্ব‌শেষ: চাঁদপুর)।
৭১| মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: ৪টি (সর্ব‌শেষ: সি‌লেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)
৭২| ক্যাডেট কলেজ: ১২টি (ছেলেদের জন্য ৯টি, মেয়েদের জন্য ৩টি)।
৭৩| বাংলা‌দে‌শ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র: ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র।
৭৪| OIC এর সদস্য রাষ্ট্র: ৩২তম (BD)
৭৫| সীমান্তবর্তী জেলা: ৩২টি (ভারতের সাথে ৩০টি, মায়ানমার সাথে ৩টি, রাঙামাটির সাথে উভয় দেশের সীমান্ত রয়েছে)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর